| Lag | |||
|
| Team Ankan | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| PLK | |||||
|
|||||
|
|||||
|
| Tres Gringos | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| ENA-PB | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Team Grandma | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Fj-100 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| BHP | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Inga Crux | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Wonder Girls | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Östersta Oilers | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Grothligan | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Proffsen | |||||
|
|||||
|
|||||
| Knox | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Queen´s | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| The Lebowski | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Wonder Boys | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Larsec | |||||
|
|||||
|
|||||
|
| Keep Rollin | |||||
|
|||||
|
|||||
|
| Ranchen | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Golfarna + EN | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
| Rexx | |||||
|
|||||
|
|||||
|
| Skitsnack |
| Stefan Edlund 52 |
| Jakob 88 |
| Leffe 109 |
Hcp är räknat utifrån lagens snitt gentemot seriens bästa (220) (220-snitt)-20%=hcp) *Nytillkomna lag startar med Dynamiskt Hcp omg .1-3 . Därefter fastställs HCP enligt ovan.

